Røntgenbagagescanner til checkpoint
Introduktion og anvendelse
FA-XIS-serien er vores mest populære og udbredte røntgeninspektionssystem. Dual Energy Imaging giver automatisk farvekodning af materialer med forskellige atomnumre, så screenere nemt kan identificere objekter i pakken. Systemet tilbyder en bred vifte af muligheder og fremragende billedkvalitet.
Produktets højdepunkter
1. Kompakt design
2. Alarm for høj tæthed
3. Fuld funktionalitet
4. Flersproget understøttelse
5. Ekstremt høj opløsning
6. Hjælp med at opdage narkotika og eksplosiver
Teknisk specifikation
FA-XIS5030A | FA-XIS5030C | FA-XIS5536 | FA-XIS6040 | FA-XIS6550 | |
Tunnelstørrelse | 505 mm (bredde) x 307 mm (højde) | 505 mm (bredde) x 307 mm (højde) | 555 mm (bredde) x 365 mm (højde) | 605 mm (bredde) x 405 mm (højde) | 655 mm (bredde) x 505 mm (højde) |
Transportbåndets hastighed | 0,20 m/s | ||||
Transportbåndets højde | 730 mm | 730 mm | 745,5 mm | 645 mm | 645 mm |
Maks. belastning | 150 kg (jævn fordeling) | 150 kg (jævn fordeling) | 150 kg (jævn fordeling) | 160 kg (jævn fordeling) | 160 kg (jævn fordeling) |
Ledningsopløsning | 40AWG (0,0787 mm ledning)> 44SWG | ||||
Rumlig opløsning | HorisontalΦ1.0mm/ VertikalΦ1.0mm | ||||
Stålpenetration | 10 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Overvåge | 17-tommer farveskærm, opløsning på 1280*1024 | ||||
Anodespænding | 80 kV | 140-160 kV | 140-160 kV | 140-160 kV | 140-160 kV |
Køle-/kørselscyklus | Oliekøling /100% | ||||
Dosis pr. inspektion | <1,0 μG y | <1,0 μG y | <1,0 μG y | <1,0 μG y | <1,0 μG y |
Billedopløsning | Organiske stoffer: Orange Uorganisk: Blå blanding og letmetal: Grøn | ||||
Udvælgelse og forstørrelse | Vilkårlig udvælgelse, 1 ~ 32 gange forstørrelse, understøtter kontinuerlig forstørrelse | ||||
Billedafspilning | Afspilning af 50 kontrollerede billeder | ||||
Lagerkapacitet | Mindst 100.000 billeder | ||||
Strålelækagedosis | Mindre end 1,0 μGy/t (5 cm fra skallen), Overholder alle nationale og internationale sundheds- og strålingssikkerhedsstandarder | ||||
Filmsikkerhed | I fuld overensstemmelse med ASA/ISO1600-standarden for filmsikkerhed | ||||
Systemfunktioner | Højdensitetsalarm, hjælpeundersøgelse af narkotika og eksplosiver, TIP (trusselsbilledprojektion); dato/tidsvisning, bagagetæller, brugeradministration, systemtiming, stråletiming, selvtest ved tænding, billedbackup og -søgning, vedligeholdelse og diagnose, tovejsscanning. | ||||
Valgfrie funktioner | videoovervågningssystem/LED (flydende krystaldisplay)/energibesparende og miljøvenligt udstyr/elektronisk vejesystem osv. | ||||
Samlet dimension | 1719 mm (L) x 761 mm (B) x 1183 mm (H) | 1719 mm (L) x 761 mm (B) x 1183 mm (H) | 1813 mm (L) x 855 mm (B) x 1270 mm (H) | 1915 mm (L) x 865 mm (B) x 1210 mm (H) | 2114 mm (L) x 955 mm (B) x 1310 mm (H) |
Vægt | 500 kg | 500 kg | 550 kg | 600 kg | 600 kg |
Opbevaringstemperatur | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (ingen kondensering af fugt) | ||||
Driftstemperatur | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (ingen kondensering af fugt) | ||||
Driftsspænding | AC220V (-15% ~ + 10%) 50Hz ± 3Hz | ||||
Forbrug | 0,6 kVa |
Størrelseslayout
